The transfer equivalency information listed below is provided as a guide to how Tulsa Community College classes transfer to ESU. Lyndel Landgren, our Admission/Transfer Counselor in charge of assisting Tulsa Community College students transfer to ESU, is ready to help you if you have questions about the transfer process. You can contact Lyndel at 877-468-6378, e-mail landgrel@emporia.edu or Sheila Markowitz, Transfer Analyst, at (620)341-5152, e-mail markowis@emporia.edu.
Beginning Spring 2002, Emporia State University will accept lower division courses (those numbered 100 and 200) in transfer from other colleges or universities as the equivalent for our upper division courses, but the student will not receive upper division credit for these courses. The student will not have to repeat the courses, but the credit will transfer in as lower division credit.
This information was reviewed in March of 2004. However, course equivalencies are subject to change and additional transfer courses not yet evaluated may also be equivalent. Please send official transcripts from each school you have attended to the ESU Office of Admissions, 1200 Commercial, Box 4034, Emporia, KS 66801-5087 and let us advise you as to how your credits will transfer.
Jump to :
ESU Class | TCC Class | ||||
EG101 | ENGLISH COMPOSITION I | 3 | ENG1313 | APPL COMP I | 3 |
OR ENG1113 | FRESHMAN COMPOSITION I | 3 | |||
EG102 | ENGLISH COMPOSITION II | 3 | ENG1933 | WRITING II | 3 |
OR ENG1213 | FRESHMAN COMP II | 3 | |||
MA110 | COLLEGE ALGEBRA | 3 | MTH1513 | COLLEGE ALGEBRA | 3 |
MA156 | PRINCIPLES OF MATHEMATICS | 3 | MATH1313 | TECHNICAL MATHEMATICS I | 3 |
SP100 | INTERPERSONAL COMMUNICATION | 3 | SPE2103 | INTERPERSONAL COMMUNICATION | 3 |
SP101 | PUBLIC SPEAKING | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
AR105 | ART APPRECIATION | 2 | ART1113 | ART APPRECIATION | 3 |
MU226 | MUSIC EXPLORATION | 2 | MUS1113 | MUSIC APPRECIATION | 3 |
TA125 | THEATRE APPRECIATION | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
AH111 | US HISTORY 1754-1877 | 3 | HIS1483 | AMERICAN HIST 1492 - CIVIL WAR | 3 |
AH112 | US HISTORY SINCE 1877 | 3 | HIS1493 | AMERICAN HIST CIVIL WAR - PRES | 3 |
WH101 | SURV. OF ANCIENT AND MEDIEVAL | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
WH102 | SURVEY OF MODERN CIVILIZATION | 3 | HIS1063 | MODERN WESTERN CIVILIZATION | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
EG207 | INTRODUCTION TO LITERATURE | 3 | ENG2413 | INTRODUCTION TO LITERATURE | 3 |
PI225 | INTRODUCTION TO PHILOSOPHY | 3 | PHI1113 | INTRO TO PHILOSOPHY | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
EC101 | BASIC ECONOMICS | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
JO200 | MASS COMMUNICATION | 3 | JOU1013 | INT/MASS COMM | 3 |
OR JMC1013 | INTRO TO MASS COMMUNICATIONS | 3 | |||
PO100 | INTRO TO GOVERNMENT & POLITICS | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
PY100 | INTRODUCTORY PSYCHOLOGY | 3 | PSY1113 | GENERAL PSYCHOLOGY | 3 |
SO101 | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | 3 | SOC1113 | INTRO TO SOCIOLOGY | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
AN110 | INTRO TO CULTURAL ANTHROPOLOGY | 3 | SOC2123 | INTRO TO CULTURAL ANTHROPOLOGY | 3 |
FR110 | BEGINNING FRENCH I | 5 | NO EQUIVALENT | 0 | |
GE101 | WORLD REGIONAL GEOGRAPHY | 3 | GEO2033 | WORLD REGIONAL GEOGRAPHY | 3 |
GR110 | BEGINNING GERMAN I | 5 | NO EQUIVALENT | 0 | |
PO330 | INTERNATIONAL RELATIONS | 3 | POS2203 | INTRO TO INTERNATL RELATIONS | 3 |
SA110 | BEGINNING SPANISH I | 5 | SPA1115 | ELEM SPANISH I | 5 |
ESU Class | TCC Class | ||||
GB100 | GENERAL BIOLOGY | 3 | BIO1114 | GENERAL BIOLOGY I | 3 |
GB101 | BIOLOGY LABORATORY | 1 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
CH110 | INTRODUCTION TO CHEMISTRY | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
CH111 | INTRO TO CHEMISTRY LABORATORY | 1 | CHE1114L | PRIN OF CHEMISTRY LAB | 1 |
ES110 | INTRO TO EARTH SCIENCE | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ES111 | INTRO TO EARTH SCIENCE LAB | 1 | GEL1014L | GENERAL GEOLOGY LAB | 1 |
PH110 | INTRO TO SPACE SCIENCE | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
PH111 | INTRO. TO SPACE SCIENCE LAB | 1 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
BU241 | PERSONAL FINANCE | 3 | ECO1353 | PERSONAL FINANCE | 3 |
HL150 | HEALTH FOR HUMAN WHOLENESS | 3 | PE1113 | PERSON HEALTH | 3 |
SO261 | MARRIAGE AND FAMILY | 3 | SOC2013 | MARRIAGE/FAMILY | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
PE100 | LIFETIME FITNESS | 1 | PE1262 | BODY MECHANICS | 1 |
AND | PE Activity Elective | 1 | Any Approved Activity Course | 1 | |
Jump to :
Emporia States School of Business offers majors which correspond to programs at 'TCC':
Following are courses suggested which may be completed at ACCC for each major in addition to general education courses before transfer to ESU. Refer to the ESU catalog for complete major requirements. All other business courses required to complete a business major at ESU must be taken from ESU. Business courses taken at four-year universities or colleges other than ESU will meet ESU requirements only if those courses are considered equivalent by the ESU School of Business.
ESU Class | TCC Class | ||||
AC223 | FINANCIAL ACCOUNTING I | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
AC233 | MANAGERIAL ACCOUNTING I | 3 | ACC2223 | MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 |
BC104 | PRINCIPLES OF ECONOMICS II | 3 | ECO2023 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS | 3 |
IS113 | INTRO TO MICROCOMPUTER APP | 3 | CSC1203 | COMP CONC & APPL | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
AC223 | FINANCIAL ACCOUNTING I | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
AC233 | MANAGERIAL ACCOUNTING I | 3 | ACC2223 | MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 |
BC104 | PRINCIPLES OF ECONOMICS II | 3 | ECO2023 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS | 3 |
IS113 | INTRO TO MICROCOMPUTER APP | 3 | CSC1203 | COMP CONC & APPL | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
AC223 | FINANCIAL ACCOUNTING I | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
AC233 | MANAGERIAL ACCOUNTING I | 3 | ACC2223 | MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 |
BC104 | PRINCIPLES OF ECONOMICS II | 3 | ECO2023 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS | 3 |
IS113 | INTRO TO MICROCOMPUTER APP | 3 | CSC1203 | COMP CONC & APPL | 3 |
IS253 | VISUAL BASIC PROGRAMMING | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
AC223 | FINANCIAL ACCOUNTING I | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
AC233 | MANAGERIAL ACCOUNTING I | 3 | ACC2223 | MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 |
BC104 | PRINCIPLES OF ECONOMICS II | 3 | ECO2023 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS | 3 |
IS113 | INTRO TO MICROCOMPUTER APP | 3 | CSC1203 | COMP CONC & APPL | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
AC223 | FINANCIAL ACCOUNTING I | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
AC233 | MANAGERIAL ACCOUNTING I | 3 | ACC2223 | MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 |
BC104 | PRINCIPLES OF ECONOMICS II | 3 | ECO2023 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS | 3 |
IS113 | INTRO TO MICROCOMPUTER APP | 3 | CSC1203 | COMP CONC & APPL | 3 |
Sixty hours must be completed at a four-year school. All students must have at least 40 hours of credit in courses numbered 300 or above. A total of 124 hours is required for this degree with a minimum cumulative GPA of 2.25 for students
who entered college as a full-time student in Fall 2000. At least 50% of the business credit hours required for a business degree must be earned at ESU. At least 50% (62
credit hours) of the hours required for a business degree must be composed
of general education and other non-business courses.
It is the STUDENTS RESPONSIBILITY to check for updates to all transfer information. This transfer program is provided as a service and is updated at least annually.
ESU Class | TCC Class | ||||
EG101 | ENGLISH COMPOSITION I | 3 | ENG1313 | APPL COMP I | 3 |
OR ENG1113 | FRESHMAN COMPOSITION I | 3 | |||
EG102 | ENGLISH COMPOSITION II | 3 | ENG1933 | WRITING II | 3 |
OR ENG1213 | FRESHMAN COMP II | 3 | |||
MA110 | COLLEGE ALGEBRA | 3 | MTH1513 | COLLEGE ALGEBRA | 3 |
SP101 | PUBLIC SPEAKING | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
AR105 | ART APPRECIATION | 2 | ART1113 | ART APPRECIATION | 3 |
MU226 | MUSIC EXPLORATION | 2 | MUS1113 | MUSIC APPRECIATION | 3 |
TA125 | THEATRE APPRECIATION | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
AH111 | US HISTORY 1754-1877 | 3 | HIS1483 | AMERICAN HIST 1492 - CIVIL WAR | 3 |
AH112 | US HISTORY SINCE 1877 | 3 | HIS1493 | AMERICAN HIST CIVIL WAR - PRES | 3 |
WH101 | SURV. OF ANCIENT AND MEDIEVAL | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
WH102 | SURVEY OF MODERN CIVILIZATION | 3 | HIS1063 | MODERN WESTERN CIVILIZATION | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
EG207 | INTRODUCTION TO LITERATURE | 3 | ENG2413 | INTRODUCTION TO LITERATURE | 3 |
PI225 | INTRODUCTION TO PHILOSOPHY | 3 | PHI1113 | INTRO TO PHILOSOPHY | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
BC103 | PRINCIPLES OF ECONOMICS I | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
PO100 | INTRO TO GOVERNMENT & POLITICS | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
PY100 | INTRODUCTORY PSYCHOLOGY | 3 | PSY1113 | GENERAL PSYCHOLOGY | 3 |
SO101 | INTRODUCTION TO SOCIOLOGY | 3 | SOC1113 | INTRO TO SOCIOLOGY | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
AN110 | INTRO TO CULTURAL ANTHROPOLOGY | 3 | SOC2123 | INTRO TO CULTURAL ANTHROPOLOGY | 3 |
GE101 | WORLD REGIONAL GEOGRAPHY | 3 | GEO2033 | WORLD REGIONAL GEOGRAPHY | 3 |
GR110 | BEGINNING GERMAN I | 5 | NO EQUIVALENT | 0 | |
PO330 | INTERNATIONAL RELATIONS | 3 | POS2203 | INTRO TO INTERNATL RELATIONS | 3 |
OR | Foreign Language | 1 | Foreign Language | 1 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
GB100 | GENERAL BIOLOGY | 3 | BIO1114 | GENERAL BIOLOGY I | 3 |
GB101 | BIOLOGY LABORATORY | 1 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
CH110 | INTRODUCTION TO CHEMISTRY | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
CH111 | INTRO TO CHEMISTRY LABORATORY | 1 | CHE1114L | PRIN OF CHEMISTRY LAB | 1 |
ES110 | INTRO TO EARTH SCIENCE | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ES111 | INTRO TO EARTH SCIENCE LAB | 1 | GEL1014L | GENERAL GEOLOGY LAB | 1 |
PH110 | INTRO TO SPACE SCIENCE | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
PH111 | INTRO. TO SPACE SCIENCE LAB | 1 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
HL150 | HEALTH FOR HUMAN WHOLENESS | 3 | PE1113 | PERSON HEALTH | 3 |
SO261 | MARRIAGE AND FAMILY | 3 | SOC2013 | MARRIAGE/FAMILY | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
PE100 | LIFETIME FITNESS | 1 | PE1262 | BODY MECHANICS | 1 |
AND | PE Activity Elective | 1 | Any Approved Activity Course | 1 | |
Jump to :
ESU Class | TCC Class | ||||
EG101 | ENGLISH COMPOSITION I | 3 | ENG1313 | APPL COMP I | 3 |
OR ENG1113 | FRESHMAN COMPOSITION I | 3 | |||
EG102 | ENGLISH COMPOSITION II | 3 | ENG1933 | WRITING II | 3 |
OR ENG1213 | FRESHMAN COMP II | 3 | |||
MA110 | COLLEGE ALGEBRA | 3 | MTH1513 | COLLEGE ALGEBRA | 3 |
MA225 | MATH AS A DECISION MAKING TOOL | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
SP101 | PUBLIC SPEAKING | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
AR105 | ART APPRECIATION | 2 | ART1113 | ART APPRECIATION | 3 |
MU226 | MUSIC EXPLORATION | 2 | MUS1113 | MUSIC APPRECIATION | 3 |
TA125 | THEATRE APPRECIATION | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
AH111 | US HISTORY 1754-1877 | 3 | HIS1483 | AMERICAN HIST 1492 - CIVIL WAR | 3 |
AH112 | US HISTORY SINCE 1877 | 3 | HIS1493 | AMERICAN HIST CIVIL WAR - PRES | 3 |
WH102 | SURVEY OF MODERN CIVILIZATION | 3 | HIS1063 | MODERN WESTERN CIVILIZATION | 3 |
WH200T1 | FREE ELECTIVE | 1 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
EG207 | INTRODUCTION TO LITERATURE | 3 | ENG2413 | INTRODUCTION TO LITERATURE | 3 |
PI225 | INTRODUCTION TO PHILOSOPHY | 3 | PHI1113 | INTRO TO PHILOSOPHY | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
EC101 | BASIC ECONOMICS | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
PY100 | INTRODUCTORY PSYCHOLOGY | 3 | PSY1113 | GENERAL PSYCHOLOGY | 3 |
PY211 | DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | 3 | PSY2023 | DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
GE101 | WORLD REGIONAL GEOGRAPHY | 3 | GEO2033 | WORLD REGIONAL GEOGRAPHY | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
GB100 | GENERAL BIOLOGY | 3 | BIO1114 | GENERAL BIOLOGY I | 3 |
GB101 | BIOLOGY LABORATORY | 1 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
CH110 | INTRODUCTION TO CHEMISTRY | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ES110 | INTRO TO EARTH SCIENCE | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ES111 | INTRO TO EARTH SCIENCE LAB | 1 | GEL1014L | GENERAL GEOLOGY LAB | 1 |
PH110 | INTRO TO SPACE SCIENCE | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
PH111 | INTRO. TO SPACE SCIENCE LAB | 1 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
BU241 | PERSONAL FINANCE | 3 | ECO1353 | PERSONAL FINANCE | 3 |
HL150 | HEALTH FOR HUMAN WHOLENESS | 3 | PE1113 | PERSON HEALTH | 3 |
SO261 | MARRIAGE AND FAMILY | 3 | SOC2013 | MARRIAGE/FAMILY | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
PE100 | LIFETIME FITNESS | 1 | PE1262 | BODY MECHANICS | 1 |
AND | PE Activity Elective | 1 | Any Approved Activity Course | 1 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
ED220 | INTRODUCTION TO TEACHING | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
IT125 | MICROCOMP IN CLASSROOM | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
IT371 | INSTRUCTIONAL MEDIA* | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
Jump to :
ESU Class | TCC Class | ||||
EG101 | ENGLISH COMPOSITION I | 3 | ENG1313 | APPL COMP I | 3 |
OR ENG1113 | FRESHMAN COMPOSITION I | 3 | |||
EG102 | ENGLISH COMPOSITION II | 3 | ENG1933 | WRITING II | 3 |
OR ENG1213 | FRESHMAN COMP II | 3 | |||
MA110 | COLLEGE ALGEBRA | 3 | MTH1513 | COLLEGE ALGEBRA | 3 |
MA307 | MATH FOR ELEM/MID SCH TCH I | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
SP101 | PUBLIC SPEAKING | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
AR105 | ART APPRECIATION | 2 | ART1113 | ART APPRECIATION | 3 |
MU124 | BASIC MUSIC | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
TA125 | THEATRE APPRECIATION | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
AH111 | US HISTORY 1754-1877 | 3 | HIS1483 | AMERICAN HIST 1492 - CIVIL WAR | 3 |
AH112 | US HISTORY SINCE 1877 | 3 | HIS1493 | AMERICAN HIST CIVIL WAR - PRES | 3 |
WH101 | SURV. OF ANCIENT AND MEDIEVAL | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
WH102 | SURVEY OF MODERN CIVILIZATION | 3 | HIS1063 | MODERN WESTERN CIVILIZATION | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
EG207 | INTRODUCTION TO LITERATURE | 3 | ENG2413 | INTRODUCTION TO LITERATURE | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
EC101 | BASIC ECONOMICS | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
PY100 | INTRODUCTORY PSYCHOLOGY | 3 | PSY1113 | GENERAL PSYCHOLOGY | 3 |
PY211 | DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | 3 | PSY2023 | DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
GE101 | WORLD REGIONAL GEOGRAPHY | 3 | GEO2033 | WORLD REGIONAL GEOGRAPHY | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
GB100 | GENERAL BIOLOGY | 3 | BIO1114 | GENERAL BIOLOGY I | 3 |
GB303 | FIELD & LAB BIOLOGY | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
PS115 | OUR PHYSICAL WORLD | 5 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
HL150 | HEALTH FOR HUMAN WHOLENESS | 3 | PE1113 | PERSON HEALTH | 3 |
ESU Class | TCC Class | ||||
PE100 | LIFETIME FITNESS | 1 | PE1262 | BODY MECHANICS | 1 |
AND | PE Activity Elective | 1 | Any Approved Activity Course | 1 | |
ESU Class | TCC Class | ||||
AR324 | ELEMENTARY ART EDUCATION | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ED220 | INTRODUCTION TO TEACHING | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
ED535 | CULT AWARE FOR EDUCATORS* | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EE311 | PLANNING AND ASSESSMENT* | 1 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EE312 | READING AND WRITING CONNECTION | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EE313 | READING FOR THE ELEMENTARY TEA | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EE314 | TEACHING SOCIAL STUDIES IN ELE | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EE315 | TEACHING LANGUAGE ARTS IN ELEM | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EE316 | TEACHING SCIENCE IN ELEMENTARY | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EE317 | TEACHING MATH IN ELEMENTARY SC | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EE320 | OBSERV LEARNING AND TEACHING M | 4 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EE413 | READING FOR THE ELEMENTARY TEA | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EE414 | READING PRACTICUM* | 1 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EE415 | PROFESSIONAL COMPENTENCIES* | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EE415 | FOUNDATIONS OF CURRICULUM DEVE | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EL230 | USE CHLDRN LIT/ELEM CLASSROOM | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EL310 | ADAPT CURRIC/DIVERSE LEARNERS* | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
EL466 | STUDENT TEACHING, ELEMENTARY* | 12 | NO EQUIVALENT | 0 | |
IT125 | MICROCOMP IN CLASSROOM | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
IT371 | INSTRUCTIONAL MEDIA* | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
LI228 | INFORMATION MANAGEMENT | 1 | NO EQUIVALENT | 0 | |
MA308 | ELEMENTARY MATH II * | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
MU344 | MUSIC FOR ELEM TEACHERS | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
PE381 | ELEM SCH HEALTH/PE/CLSRM TCHR | 2 | NO EQUIVALENT | 0 | |
SD560 | COLLABORATION AND STRATEGIES | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
SE550 | SURVEY OF EXCEPTIONALITY* | 3 | NO EQUIVALENT | 0 | |
* Students must obtain a “C” or better in each of these classes.
**Early childhood students must take EL 310 instead of ED 535, ESL students must take ED 535 instead of EL 310
All other students may take either EL 310 or ED 535.
Specific courses are required. Check with an elementary education advisor at Emporia State University (316-341-5770)
Select one additional area from the following areas:
Jump to :
TCC Class | ESU Class | ||||
ACC1013 | PRIN ACCOUNTING I | 3 | AC100T3 | ACC ELECTIVE | 3 |
ACC1023 | PRIN ACCOUNTING II | 3 | AC223 | FINANCIAL ACCOUNTING I | 3 |
ACC2013 | PRIN ACCOUNTING I | 3 | AC200T3 | ACC ELECTIVE | 3 |
ACC2023 | PRIN ACCOUNTING II | 3 | AC223 | FINANCIAL ACCOUNTING I | 3 |
ACC2113 | PRIN ACCOUNTING I | 3 | AC200T3 | ACC ELECTIVE | 3 |
ACC2213 | FINANCIAL ACCOUNTING | 3 | AC223 | FINANCIAL ACCOUNTING I | 3 |
ACC2223 | MANAGERIAL ACCOUNTING | 3 | AC233 | MANAGERIAL ACCOUNTING I | 3 |
ART1013 | FUND OF ART I | 3 | AR105 | ART APPRECIATION | 3 |
ART1023 | PAINTING I | 3 | AR211 | PAINTING I | 3 |
ART1053 | ART HISTORY SURVEY I | 3 | AR225 | AR HIST I/PREHIST/RENAIS | 3 |
ART1063 | ART HISTORY SURVEY II | 3 | AR235 | AR HIST II/RENAIS/MODERN | 3 |
ART1073 | COLOR & DESIGN | 3 | AR100T3 | ART ELECTIVE | 3 |
ART1113 | ART APPRECIATION | 3 | AR105 | ART APPRECIATION | 2 |
ART1123 | DRAWING I | 3 | AR101 | BASIC DRAWING | 3 |
ART2223 | PRINTMAKING I | 3 | AR207 | PRINTMAKING I | 3 |
AST1104 | GENERAL ASTRONOMY | 4 | PS218 | DESCRIPTIVE ASTRONOMY | 3 |
BIO1114 | GENERAL BIOLOGY I | 3 | GB100 | GENERAL BIOLOGY | 3 |
BIO1314 | HUMAN ANA/PHYSIO | 3 | ZO362 | ANATOMY & PHYSIOLOGY | 3 |
BIO1314L | HUMAN ANA/PHYSIO LAB | 1 | ZO363 | HUMAN ANAT & PHYSIO LAB | 1 |
BIO1383 | NUTRITION | 3 | GB385 | NUTRITION | 3 |
BUS1053 | INTRO TO BUSINESS | 3 | BU140 | INTRO TO BUSINESS DYNAMICS | 3 |
BUS2313 | BUSINESS LAW I | 3 | BU200T3 | ACCT ELECTIVE | 3 |
BUS2323 | BUSINESS LAW II | 3 | BU200T3 | ACCT ELECTIVE | 3 |
BUS2363 | SUPERV MGMT | 3 | BU200T3 | ACCT ELECTIVE | 3 |
CHE1114 | PRIN OF CHEMISTRY | 3 | CH110 | INTRODUCTION TO CHEMISTRY | 3 |
CHE1114L | PRIN OF CHEMISTRY LAB | 1 | CH111 | INTRO TO CHEMISTRY LABORATORY | 1 |
CHE1315 | GEN CHEMISTRY I | 3 | CH123 | CHEMISTRY I | 3 |
CHE1315L | GEN CHEMISTRY I LAB | 2 | CH124 | CHEMISTRY I LABORATORY | 2 |
CHE1415 | GEN CHEMISTRY II | 3 | CH126 | CHEMISTRY II | 3 |
CHE1415L | GEN CHEMISTRY II LAB | 2 | CH127 | CHEMISTRY II LABORATORY | 2 |
CHE2144 | ORGANIC CHEM I | 3 | CH370 | GENERAL ORGANIC CHEMISTRY | 3 |
CHE2144L | ORGANIC CHEM I LAB | 1 | CH371 | GENERAL ORGANIC CHEMISTRY LAB | 1 |
CSC1011 | INTRO MICRO | 1 | IS100T1 | BUS ELECTIVE | 1 |
CSC1202 | COMPUTER CONCEPTS | 2 | CS100T2 | CIS ELECTIVE | 2 |
CSC1203 | COMP CONC & APPL | 3 | IS113 | INTRO TO MICROCOMPUTER APP | 3 |
CSC1211 | INTRO TO BASIC | 1 | IS100T1 | BUS ELECTIVE | 1 |
CSC1211A | MICRO FUND L | 1 | IS100T1 | BUS ELECTIVE | 1 |
CSC1313 | SURV COMPUTER SCIENCE | 3 | IS100T3 | BUS ELECTIVE | 3 |
CSC1463 | OPER SYS MICRO | 3 | IS100T3 | BUS ELECTIVE | 3 |
CSC1501 | DISK OPER SYS | 1 | IS100T1 | BUS ELECTIVE | 1 |
CSC2333 | SYS ANALY/DSG | 3 | IS200T3 | CIS ELECTIVE | 3 |
CSC2991 | WORDPERFECT | 1 | IS200T1 | CIS ELECTIVE | 1 |
CSC2991A | ADV WORDPERFECT | 1 | IS200T1 | CIS ELECTIVE | 1 |
CSC2992 | MICRO COMP | 2 | IS200T2 | CIS ELECTIVE | 0 |
ECO1353 | PERSONAL FINANCE | 3 | BU241 | PERSONAL FINANCE | 3 |
ECO2013 | PRINCIPLES OF MACROECONOMICS | 3 | BC103 | PRINCIPLES OF ECONOMICS I | 0 |
ECO2023 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS | 3 | BC104 | PRINCIPLES OF ECONOMICS II | 3 |
ENG1113 | FRESHMAN COMPOSITION I | 3 | EG101 | ENGLISH COMPOSITION I | 3 |
ENG1213 | FRESHMAN COMP II | 3 | EG102 | ENGLISH COMPOSITION II | 3 |
ENG1313 | APPL COMP I | 3 | EG101 | ENGLISH COMPOSITION I | 3 |
ENG1933 | WRITING II | 3 | EG102 | ENGLISH COMPOSITION II | 3 |
ENG2333 | TECHNICAL/PROF WRITING | 3 | EG305 | TECHNICAL WRITING | 3 |
ENG2343 | BUSINESS COMMUNICATIONS | 3 | BU200T3 | ACCT ELECTIVE | 3 |
ENG2403 | SPEED READING | 3 | EG200T3 | ENG ELECTIVE | 3 |
ENG2413 | INTRODUCTION TO LITERATURE | 3 | EG207 | INTRODUCTION TO LITERATURE | 3 |
ENG2453 | CRITICAL WRITING POETRY | 3 | EG200T3 | ENG ELECTIVE | 3 |
ENG2543 | SURV OF BRITISH LIT TO 1800 | 3 | EG230 | EARLY BRITISH LITERATURE | 3 |
ENG2653 | SURV OF BRITISH LIT FROM 1800 | 3 | EG231 | LATER BRISTISH LITERATURE | 3 |
ENG2673 | SURV OF WORLD LIT TO 1700 | 3 | EG220 | EARLY WORLD LITERATURE | 3 |
ENG2683 | SURV OF WORLD LIT FROM 1700 | 3 | EG221 | LATER WORLD LITERATURE | 3 |
ENG2773 | SURV AMER LIT I | 3 | EG240 | EARLY AMERICAN LITERATURE | 3 |
ENG2883 | SURV AMER LIT II | 3 | EG241 | LATER AMERICAN LITERATURE | 3 |
FRE1103 | FRENCH I | 3 | FR100T3 | F L ELECTIVE | 3 |
FRE1213 | FRENCH II | 3 | FR110 | BEGINNING FRENCH I | 3 |
GEL1014 | GENERAL GEOLOGY | 3 | ES110 | INTRO TO EARTH SCIENCE | 3 |
