Emporia State [View]
Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
05  Cummings,Jocelyn f 1-3 0-2 1-3 0-0 0 3 3 1 4 0 0 23
23 *Taylor,Negesti f 4-9 0-0 2-4 5-5 10 3 10 1 4 1 1 28
01  Boston,Cassondra g 7-13 2-5 7-7 1-2 3 3 23 4 1 0 0 24
04  Hanf,Rachel g 2-6 1-3 1-1 1-2 3 2 6 1 0 1 1 21
10  Augustyn,Jamie g 1-1 1-1 2-2 1-3 4 2 5 0 0 1 3 19
03 *Tucker,Jessen - 0-2 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 *Corker,Lacy - 2-4 2-3 1-2 0-4 4 1 7 6 3 0 1 18
13 *Newman,Kelsey - 0-1 0-1 1-2 1-1 2 2 1 0 0 0 1 21
20  Lenard,Sophia - 7-10 2-3 0-1 1-3 4 1 16 3 2 0 2 17
22 *Ferrell,Ashley - 2-2 0-0 0-2 0-1 1 4 4 1 3 0 1 15
50  Volkens,Alli - 3-6 0-0 3-4 2-2 4 4 9 1 1 1 0 12
TM  TEAM - - - - 3-2 5 1 - - - - - -
 Totals.............. - 29-57 8-20 18-28 15-25 40 26 84 18 18 4 10 200
50.9% 40.0% 64.3%
Team summary: FG 3FG FT
1st Half: 17-31 5-11 8-13
54.8% 45.5% 61.5%
2nd Half: 12-26 3-9 10-15
46.2% 33.3% 66.7%